常温涤纶针刺毡布袋
九游会品牌常温涤纶针刺毡布袋:
“九游会”品牌常温涤纶针刺毡布袋选用细旦大化纤维丝,以先进设备生产涤纶(聚酯)纤维针刺过滤毡,可将多种纤维均匀定量混合,再用多台混开棉机组及梳理机组利于纤网之间不同纤维间层装复合、梯度变换。具有普通毡类除尘布袋特有的空隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点外,因其耐温等级适中,瞬间可达150℃,耐酸、耐碱适中的特点外而且具有非常好的耐磨性,故它是毡类滤材中使用量大的一个品种。
九游会品牌常温涤纶针刺毡布袋参数:
材质 | 涤纶/涤纶短纤基布 | 涤纶/涤纶长丝基布 | ||||||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
透气度(m3/m2/min) | 18 | 15 | 13 | 12 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | |
断裂强力 (N/5×20cm) | 经向 | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
纬向 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1350 | >1350 | >1400 | |
断裂伸长 (%) | 经向 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
纬向 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
连续工作温度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
瞬间使用温度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
耐酸性 | 优 | 优 | ||||||||
耐碱性 | 中 | 中 | ||||||||
耐磨性 | 优 | 优 | ||||||||
水解稳定性 | 中 | 中 | ||||||||
后处理方式 | 烧毛/压光/热定型/涂层 |
订购除尘布袋尺寸
除尘布袋 | 直径 | 长度 | 主要适用 | ||
圆袋(外滤式) | 120 | 2000 | 2400 | 2800 | 脉冲喷吹袋式除尘器 |
130 | 3200 | 3600 | 4000 | ||
152 | 4400 | 4800 | 5200 | ||
200 | 5600 | 6000 | |||
圆袋(内滤式) | 180 | 6000 | 8000 | 分室反吹袋式除尘器 | |
250 | 10000 | 12000 | |||
300 | |||||
扁袋 | 800 | 2000 | 3000 | 4000 | |
900 | 5000 | 6000 | |||
扁袋 | 800 | 2000 | 3000 | 4000 | 回转反吹袋式除尘器 |
900 | 5000 | 6000 | |||
信封型袋 | 长 宽 厚 1500×750×25 | 旁插式袋式除尘器 |
订购除尘布袋请参照外形图
除尘布袋口底形式参照下图
●袋口结构形式
![]() | |||
嵌条弹性圈 | 袋口环 | 密封圈 | 毡法兰 |
![]() | |||
法兰环 | 毡条口 | 翻口 | 光口 |
![]() | |||
平面弹性圈 | 绳圈 | 绳索 | 拷钮 |
● 袋底结构形式
![]() | |||
加强衬 | 圈底 | 扁底 | 定位套 |
![]() | |||
吊带方环 | 布吊攀 | 调节吊攀 | ZC底 |
![]() | |||
平面弹性圈 | 绳圈 | 绳索 | 吊带拷钮 |
滤料抽检设备